최근 글로벌 경기 회복과 친환경 선박 수요가 증가하면서 조선업의 슈퍼사이클이 왔다는 이야기가 나오고 있습니다. 한국 조선산업의 강세는 특히 고부가가치 선박 수요와 더불어 해양플랜트 수요 증가로 이어지면서 투자자들의 관심이 커지고 있습니다. 이번 글에서는 조선 관련주 TOP 5를 소개하고 각 기업의 개요, 실적, 시가총액 등을 정리해보겠습니다.
1. HD한국조선해양
기업 개요 (2024년 9월 기준)
HD한국조선해양은 2019년 설립된 한국 대표 조선업체로, 다양한 선박과 해양플랜트, 그리고 그린에너지 사업까지 아우르는 종합 기업입니다. 특히 친환경 선박 수요가 늘어나면서 해당 분야에서 강세를 보이고 있습니다.
- 주요 사업: 일반상선, 고부가가치 가스선, 최신 함정, 수소·암모니아 추진 운반선 건조
- 그린에너지: 태양광 셀 및 모듈 제품 취급
- 2024년 실적 (2024년 3월 기준): 전년 대비 13.9% 매출 증가, 친환경 선박 설계로 영업이익 개선
- 시가총액: 122,508억 원
재무 정보
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년(E) | 2025년(E) |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 154,934억 원 | 173,020억 원 | 212,962억 원 | 251,081억 원 | 286,020억 원 |
영업이익 | -13,848억 원 | -3,556억 원 | 2,823억 원 | 13,532억 원 | 24,050억 원 |
순이익 | -9,293억 원 | -2,169억 원 | 2,217억 원 | 10,643억 원 | 17,473억 원 |
PER | N/A | N/A | 55.26 | 11.51 | 7.01 |
PBR | 0.68 | 0.51 | 1.24 | 1.12 | 0.97 |
ROE | -8.95% | -2.22% | 2.26% | 10.24% | 14.91% |
2. HD현대중공업
기업 개요 (2024년 9월 기준)
HD현대중공업은 2019년 한국조선해양에서 분사한 기업으로, 다양한 선박과 해양구조물 제조를 주력으로 하고 있습니다. 최근 대규모 수주와 신조선가 상승으로 인해 실적이 크게 개선되고 있습니다.
- 주요 사업: 일반상선, 고부가가치 가스선, 해양 구조물 및 플랜트
- 2024년 실적 (2024년 6월 기준): 매출 20.6% 증가, 영업이익 701.4% 급증
- 시가총액: 158,904억 원
재무 정보
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년(E) | 2025년(E) |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 83,113억 원 | 90,455억 원 | 119,639억 원 | 143,543억 원 | 160,833억 원 |
영업이익 | -8,003억 원 | -2,892억 원 | 1,786억 원 | 6,509억 원 | 11,867억 원 |
순이익 | -8,142억 원 | -3,521억 원 | 247억 원 | 4,605억 원 | 8,421억 원 |
PER | N/A | N/A | 643.70 | 34.50 | 18.87 |
PBR | 1.51 | 1.95 | 3.05 | 2.80 | 2.45 |
ROE | -14.86% | -6.47% | 0.47% | 8.46% | 13.85% |
3. HD현대미포
기업 개요 (2024년 9월 기준)
HD현대미포는 중형 선박과 특수선박 시장에서 두각을 나타내고 있으며, 특히 고부가가치 특수선 분야에서 큰 성과를 보이고 있습니다.
- 주요 사업: 석유화학제품 운반선, 고부가가치 특수선 건조
- 2024년 실적 (2024년 6월 기준): 매출 9.6% 증가, 영업이익 흑자 전환
- 시가총액: 38,864억 원
재무 정보
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년(E) | 2025년(E) |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 28,872억 원 | 37,169억 원 | 40,391억 원 | 44,162억 원 | 49,467억 원 |
영업이익 | -2,173억 원 | -1,091억 원 | -1,529억 원 | 644억 원 | 2,694억 원 |
순이익 | -1,597억 원 | -446억 원 | -1,429억 원 | 675억 원 | 2,096억 원 |
PER | N/A | N/A | N/A | 57.61 | 18.55 |
PBR | 1.29 | 1.58 | 1.97 | 1.92 | 1.75 |
ROE | -7.11% | -2.07% | -6.96% | 3.38% | 9.88% |
4. 삼성중공업
기업 개요 (2024년 9월 기준)
삼성중공업은 글로벌 조선사로, 특히 초대형 컨테이너선과 LNG선, 해양플랜트 분야에서 강력한 경쟁력을 가지고 있습니다.
- 주요 사업: LNG선, 초대형 컨테이너선, 해양플랫폼 건조
- 2024년 실적 (2024년 6월 기준): 매출 37.4% 증가, 영업이익 165.8% 증가
- 시가총액: 87,736억 원
재무 정보
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년(E) | 2025년(E) |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 66,220억 원 | 59,447억 원 | 80,094억 원 | 99,647억 원 | 112,269억 원 |
영업이익 | -13,120억 원 | -8,544억 원 | 2,333억 원 | 4,619억 원 | 7,548억 원 |
순이익 | -14,451억 원 | -6,194억 원 | -1,483억 원 | 2,626억 원 | 5,392억 원 |
PER | N/A | N/A | N/A | 33.41 | 16.27 |
PBR | 1.18 | 1.21 | 2.48 | 2.23 | 1.95 |
ROE | -36.89% | -16.08% | -4.22% | 7.24% | 13.16% |
5. 한화오션
기업 개요 (2024년 9월 기준)
한화오션은 LNG선과 특수선 건조에 특화된 조선사로, 최근 신규 수주와 매출 확대
에 힘입어 재무 상태가 크게 개선되고 있습니다.
- 주요 사업: LNG선, 특수선, 해양 구조물 건조
- 2024년 실적 (2024년 6월 기준): 전년 대비 매출 47.8% 증가, 신규 수주 53억 달러 달성
- 시가총액: 91,005억 원
재무 정보
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년(E) | 2025년(E) |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 44,866억 원 | 48,602억 원 | 74,083억 원 | 98,656억 원 | 106,369억 원 |
영업이익 | -17,547억 원 | -16,136억 원 | -1,965억 원 | 2,092억 원 | 5,482억 원 |
순이익 | -16,998억 원 | -17,448억 원 | 1,599억 원 | 1,742억 원 | 4,184억 원 |
PER | N/A | N/A | 39.22 | 52.23 | 21.75 |
PBR | 1.17 | 2.87 | 2.11 | 2.05 | 1.89 |
ROE | -55.86% | -117.79% | 6.33% | 3.98% | 9.04% |
위 기업들은 한국 조선업계를 대표하는 회사로, 글로벌 시장에서 큰 역할을 하고 있습니다. 특히 친환경 선박 수요와 해양플랜트 시장이 확장됨에 따라 이들의 실적 개선과 주가 상승이 기대됩니다. 투자 시에는 각 기업의 실적과 전망을 꼼꼼히 살펴보는 것이 중요합니다.