9월에 공모 예정이던 기업들이 10월로 연기하면서 이번 10월엔 공모주가 스팩주 포함 25개가 됩니다. 한눈에 알아보기 편하게 10월 공모주 수요예측일, 청약일, 주간사 등 청약 일정을 정리해보았습니다.
1. 10월 공모주 청약 일정
기업명 | 수요예측일 | 청약일 | 주간사 |
---|---|---|---|
셀비온 | 2024.09.24 ~ 2024.09.30 | 2024.10.07 ~ 2024.10.08 | 대신증권 |
한켐 | 2024.09.23 ~ 2024.09.27 | 2024.10.07 ~ 2024.10.08 | 신영증권, 유진증권 |
인스피언 | 2024.09.23 ~ 2024.09.27 | 2024.10.07 ~ 2024.10.08 | 한국투자증권 |
와이제이링크 | 2024.09.25 ~ 2024.10.02 | 2024.10.10 ~ 2024.10.11 | KB증권 |
루미르 | 2024.09.26 ~ 2024.10.04 | 2024.10.10 ~ 2024.10.11 | NH투자증권 |
신한스팩14호 | 2024.09.26 ~ 2024.09.27 | 2024.10.10 ~ 2024.10.11 | 신한투자증권 |
쓰리빌리언 | 2024.09.27 ~ 2024.10.04 | 2024.10.11 ~ 2024.10.14 | 한국투자증권 |
에이치엔에스하이텍 | 2024.09.30 ~ 2024.10.08 | 2024.10.14 ~ 2024.10.15 | 미래에셋증권 |
씨메스 | 2024.09.30 ~ 2024.10.08 | 2024.10.15 ~ 2024.10.16 | 삼성증권, 유진투자증권, 유안타증권 |
클로봇 | 2024.10.07 ~ 2024.10.14 | 2024.10.16 ~ 2024.10.17 | 미래에셋증권, 신영증권 |
웨이비스 | 2024.10.07 ~ 2024.10.14 | 2024.10.17 ~ 2024.10.18 | 대신증권 |
케이뱅크 | 2024.10.10 ~ 2024.10.16 | 2024.10.21 ~ 2024.10.22 | NH투자증권, KB증권, 신한투자증권, 키움증권 |
닷밀 | 2024.10.10 ~ 2024.10.16 | 2024.10.21 ~ 2024.10.22 | 미래에셋증권 |
성우 | 2024.10.10 ~ 2024.10.16 | 2024.10.21 ~ 2024.10.22 | 한국투자증권 |
유진스팩11호 | 2024.10.15 ~ 2024.10.16 | 2024.10.22 ~ 2024.10.23 | 유진증권 |
에이럭스 | 2024.10.11 ~ 2024.10.17 | 2024.10.23 ~ 2024.10.24 | 한국투자증권 |
탑런토탈솔루션 | 2024.10.14 ~ 2024.10.18 | 2024.10.23 ~ 2024.10.24 | KB증권 |
노머스 | 2024.10.11 ~ 2024.10.17 | 2024.10.23 ~ 2024.10.24 | 대신증권 |
에어레인 | 2024.10.15 ~ 2024.10.21 | 2024.10.24 ~ 2024.10.25 | 신영증권 |
미트박스글로벌 | 2024.10.15 ~ 2024.10.21 | 2024.10.24 ~ 2024.10.25 | 미래에셋증권 |
더본코리아 | 2024.10.15 ~ 2024.10.21 | 2024.10.24 ~ 2024.10.25 | 한국투자증권, NH투자증권 |
에이치이엠파마 | 2024.10.14 ~ 2024.10.18 | 2024.10.24 ~ 2024.10.25 | 신한투자증권 |
엠오티 | 2024.10.17 ~ 2024.10.23 | 2024.10.28 ~ 2024.10.29 | 한국투자증권 |
동방메디컬 | 2024.10.16 ~ 2024.10.22 | 2024.10.28 ~ 2024.10.29 | NH투자증권 |
토모큐브 | 2024.10.17 ~ 2024.10.23 | 2024.10.28 ~ 2024.10.29 | 대신증권 |
10월 공모주를 살펴보면 우선 케이뱅크와 더본코리아가 가장 눈에 띕니다. 25개 종목 중 옥석을 잘 가려내야 할 것 같습니다.
2. 공모주 사업개요
기업명 | 사업개요 |
---|---|
셀비온 | 방사성의약품을 연구, 개발하는 의약품 제조업으로 전립선암 치료 및 진단용 신약 개발. |
한켐 | OLED 소재, 촉매 소재 등을 CRO/CDMO 방식으로 생산하는 석탄화학계 화합물 제조 기업. |
인스피언 | SAP 시스템 구축 및 보안 솔루션을 제공하는 컴퓨터 시스템 통합 자문 및 구축 서비스업. |
와이제이링크 | SMT 공정 장비 및 자동화 솔루션을 제공하는 특수 목적용 기계 제조업. |
루미르 | 위성 시스템 및 전장품을 제조하고, 위성 영상/정보 서비스 제공하는 우주항공 관련 기업. |
쓰리빌리언 | 인공지능을 활용한 희귀 유전질환 진단 검사 서비스를 제공하는 의학 및 약학 연구개발업. |
에이치엔에스하이텍 | ACF(이방성전도필름) 제조 및 수정진동자 제조 등을 주력 사업으로 하는 전자부품 제조업. |
씨메스 | 3D 광학 기기 제조 및 3D 비전 시스템을 개발하는 광학 기기 제조업. |
클로봇 | 로봇 서비스 및 소프트웨어를 개발, 공급하는 기업. 주력 솔루션으로 자율주행 솔루션 CHAMELEON, 이기종로봇 FMS 등을 개발. |
웨이비스 | GaN RF 칩 국산화에 성공한 전자부품 제조업체로, 반도체 제조 기술을 보유. |
케이뱅크 | 국내 1호 인터넷전문은행으로 비대면 금융 서비스를 제공하는 은행업. |
38커뮤니케이션에 사업현황이 작성된 공모주에 대해서만 정리하였습니다. 사업현황에 대해 자세한 내용을 보고싶으신 분은 38커뮤니케이션을 참고하시길 바랍니다.
3. 주간사별 공모주 수 정리
주간사 | 공모주 수 |
---|---|
한국투자증권 | 6 |
대신증권 | 4 |
NH투자증권 | 4 |
미래에셋증권 | 4 |
신영증권 | 3 |
KB증권 | 3 |
신한투자증권 | 3 |
유진증권 | 2 |
삼성증권 | 1 |
유안타증권 | 1 |
키움증권 | 1 |
10월 공모주 청약을 가장 많이 주간하는 곳은한국투자증권입니다. 전 신영증권, 신한투자증권 유진증권, 유안타증권 계좌가 없는데 가장 많은 신영증권 계좌를 우선 개설할 예정입니다.
이상으로 10월 공모주 청약 일정에 대해 정리해보았습니다. 공모주 숫자가 역대급을 많은만큼 잘 살펴보시고 성공적인 투자하시길 바랍니다.