기준금리 인하로 예금과 CMA 이자율이 계속 떨어지고 있습니다. 이자를 조금이라도 더 받기 위해서 2024년 11월 1일 기준, 나무증권, 삼성증권, 미래에셋증권, KB증권, 한국투자증권의 발행어음 금리와 RP금리를 정리해보았습니다.
1. 나무증권
1.1. RP 금리
상품 유형 | 투자 기간 | 금리 |
---|---|---|
자유약정형 | 1–30일 | 2.90% |
약정형 | 31–365일 | 3.00–3.20% |
혼합약정형 | 7–30일 | 2.90% |
나무증권 RP는 30일까지는 2.9%이고 31일 이상부터는 3~3.2%입니다.
혼합약정형은 7일 이후부터는 원할 때 해지가능한 상품인데 자유약정형과 금리차이도 없어서 자유약정형으로 하는게 더 좋아보입니다.
1.2. 발행어음 금리
다음은 나무증권 발행어음의 투자 기간별 약정 수익률을 정리한 표입니다.
투자기간 | 금리 |
---|---|
2 ~ 60일 | 2.90% |
61 ~ 90일 | 2.90% |
91 ~ 180일 | 3.35% |
181 ~ 270일 | 3.55% |
271 ~ 364일 | 3.65% |
365일 | 3.65% |
상품명 | 투자 기간 | 금리 |
---|---|---|
NH QV 적립형 발행어음 4.75 | 1년 | 4.75% |
적립형은 증권사에 하는 적금이라고 생각하시면 됩니다. 매월 최대 100만원까지 납입가능합니다.
2. 삼성증권 RP 금리
삼성증권은 발행어음이 없기때문에 RP금리만 정리하였습니다.
투자기간 | 금리 |
---|---|
수시 RP | 2.75% |
7~29일 | 2.80% |
30~59일 | 2.85% |
60~89일 | 2.90% |
90~179일 | 2.95% |
180~364일 | 3.00% |
365~372일 | 3.00% |
3. 미래에셋증권
3.1. RP 금리
미래에셋증권 RP는 11월 1일 현재는 수시형밖에 없고 금리는 2.85%입니다.
3.2. 발행어음 금리
미래에셋증권의 발행어음 금리는 다음 표와 같습니다.
투자기간 | 금리 |
---|---|
수시형 | 연 2.95% |
31~60일 | 연 2.95% |
61~90일 | 연 2.95% |
91~180일 | 연 3.35% |
181~270일 | 연 3.55% |
271~364일 | 연 3.60% |
기간이 짧은 구간은 나무증권보다 0.5% 높고 긴 구간은 0.5% 낮습니다.
4. KB증권
4.1. RP 금리
KB증권 RP는 수시형과 90일, 180일짜리 RP가 있습니다.
투자기간 | 금리 |
---|---|
180일 | 연 3.00% |
90일 | 연 2.95% |
수시형 | 연 2.85% |
4.2. 발행어음 금리
KB증권 발행어음도 약정식과 적립식이 있습니다.
약정식 발행어음
투자기간 | 금리 |
---|---|
12개월 만기 | 연 3.70% |
9개월 만기 | 연 3.65% |
6개월 만기 | 연 3.60% |
3개월 만기 | 연 3.45% |
1개월 만기 | 연 2.90% |
적립식 발행어음
투자기간 | 금리 |
---|---|
12개월 적립식 | 연 4.50% |
5. 한국투자증권
5.1. RP 금리
투자기간 | 금리 |
---|---|
수시 | 연 3.00% |
31일 | 연 3.20% |
32일 ~ 90일 | 연 3.10% |
91일 ~ 181일 | 연 3.10% |
5.2. 발행어음 금리
투자기간 | 금리 |
---|---|
수시 | 연 3.00% |
7일 ~ 90일 | 연 3.00% |
91일 ~ 180일 | 연 3.45% |
181일 ~ 270일 | 연 3.65% |
271일 ~ 364일 | 연 3.70% |
365일 | 연 3.75% |
적립식 (365일) | 연 4.80% |
6. 정리
RP | 발행어음 | ||||
증권사 | 수시형 (최단기간) | 1년 (최장기간) | 수시형 (최단기간) | 1년 (최장기간) | 적립 (12개월) |
나무증권 | 2.90% | 3.20% | 2.90% | 3.65% | 4.75% |
삼성증권 | 2.75% | 3.00% | 없음 | ||
미래에셋증권 | 2.85% | 없음 | 2.95% | 3.60% | 없음 |
KB증권 | 2.85% | 3%(180일) | 2.90% | 3.70% | 4.50% |
한국투자증권 | 3.00% | 3.10% | 3.00% | 3.75% | 4.80% |
정리해보니 RP는 수시형은 한국투자증권이, 1년 투자는 나무증권이 가장 높습니다.
발행어음은 수시형, 1년, 적립식 모두 한국투자증권 금리가 가장 높습니다.
이상으로 2024년 11월 1일 기준 증권사별 RP 금리와 발행어음 금리를 정리해보았습니다. 재테크에 도움이 되셨기를 바랍니다.